Dressing Room: Difference between revisions

From PokéFarm Q Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
(New costumes)
 
(23 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
The '''Dressing Room''' is a section of the [[Contest Hall]]. In it, Costumes can be purchased or applied to Pokémon.
The '''[https://pokefarm.com/contest/dress Dressing Room]''' is a section of the [[Contest Hall]]. In it, Costumes can be purchased or applied to Pokémon.


== List of Year-Round Costumes ==
== List of Year-Round Costumes ==
Line 12: Line 12:
! {{Tb2}} | Price
! {{Tb2}} | Price
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Belle_Costume.png]]
Line 19: Line 19:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Libre_Costume.png]]
Line 26: Line 26:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Ph_D_Costume.png]]
Line 33: Line 33:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pop_Star_Costume.png]]
Line 40: Line 40:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rock_Star_Costume.png]]
Line 47: Line 47:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Superhero_Costume.png]]
Line 54: Line 54:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Villian_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Villian_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Villain_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Villain_Costume.png]]
Line 61: Line 61:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 60  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 60  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2014_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2014_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2014_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2014_Costume.png]]
Line 68: Line 68:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2015_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2015_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2015_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2015_Costume.png]]
Line 75: Line 75:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2016_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_World_2016_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2016_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Worlds_2016_Costume.png]]
Line 82: Line 82:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Mime_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Mime_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Costume.png]]
Line 89: Line 89:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Eevee.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Eevee.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Eevee_Captain_Drifblim_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Eevee_Captain_Drifblim_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Captain_Drifblim_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Captain_Drifblim_Costume.png]]
Line 96: Line 96:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Dragonite.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Dragonite.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Dragonite_Champion_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Dragonite_Champion_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Champion_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Champion_Costume.png]]
Line 103: Line 103:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mewtwo.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mewtwo.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mewtwo_Robotic_Armour.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mewtwo_Robotic_Armour.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Robotic_Armour.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Robotic_Armour.png]]
Line 110: Line 110:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 240
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Aipom.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Aipom.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Aipom_Jester_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Aipom_Jester_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Jester_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Jester_Costume.png]]
Line 117: Line 117:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Swellow.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Swellow.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Swellow_Aviator_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Swellow_Aviator_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Aviator_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Aviator_Costume.png]]
Line 124: Line 124:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Delcatty.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Delcatty.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Delcatty_Sailor_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Delcatty_Sailor_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Sailor_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Sailor_Costume.png]]
Line 131: Line 131:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Flygon.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Flygon.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Flygon_Explorer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Flygon_Explorer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Explorer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Explorer_Costume.png]]
Line 138: Line 138:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cacturne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cacturne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cacturne_Guy_Fawkes_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cacturne_Guy_Fawkes_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Guy_Fawkes_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Guy_Fawkes_Costume.png]]
Line 145: Line 145:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Lopunny.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny_Hero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny_Hero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Hero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Hero_Costume.png]]
Line 152: Line 152:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Servine.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Servine.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Servine_Baron_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Servine_Baron_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Baron_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Baron_Costume.png]]
Line 159: Line 159:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Braixen.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Braixen.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Braixen_Performer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Braixen_Performer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Performer_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Performer_Costume.png]]
Line 166: Line 166:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Brionne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne_Atlantean_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne_Atlantean_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Atlantean_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Atlantean_Costume.png]]
Line 173: Line 173:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Rockruff.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rockruff.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rockruff_Masked_Royal_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rockruff_Masked_Royal_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Masked_Royal_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Masked_Royal_Costume.png]]
Line 180: Line 180:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mimikyu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mimikyu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mimikyu_Scarecrow_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mimikyu_Scarecrow_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Scarecrow_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Scarecrow_Costume.png]]
Line 187: Line 187:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Belle_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Belle Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | Belle Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | {{Missing|Date that this Costume was originally released. (Pre-recode)}}
| {{Tb3}} | 28 Nov. 2014
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Libre_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Libre Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | Libre Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | {{Missing|Date that this Costume was originally released. (Pre-recode)}}
| {{Tb3}} | 28 Nov. 2014
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Ph_D_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Ph. D. Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | Ph. D. Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | {{Missing|Date that this Costume was originally released. (Pre-recode)}}
| {{Tb3}} | 28 Nov. 2014
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pop_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Pop Star Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | Pop Star Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | {{Missing|Date that this Costume was originally released. (Pre-recode)}}
| {{Tb3}} | 28 Nov. 2014
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Rock_Star_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Rock Star Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | Rock Star Costume Cosplay Pikachu
| {{Tb3}} | {{Missing|Date that this Costume was originally released. (Pre-recode)}}
| {{Tb3}} | 28 Nov. 2014
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 120  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Superhero_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Superhero_Costume.png]]
Line 229: Line 229:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 180  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Villain_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Cosplay_Pikachu_Villain_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Villain_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Villain_Costume.png]]
Line 237: Line 237:
|}
|}


== List of Red Nose Day Costumes ==
== List of Event Costumes ==
These costumes are only available during the Red Nose Day event.
These costumes were only available during a certain event.


{| {{Tb1}}
{| {{Tb1}}
Line 245: Line 245:
! {{Tb2}} | Costume
! {{Tb2}} | Costume
! {{Tb2}} | Name
! {{Tb2}} | Name
! {{Tb2}} | Date Release
! {{Tb2}} | Date Released
! {{Tb2}} | Available through
! {{Tb2}} | Event
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Kinaster.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Celebration_Kinaster.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Celebration_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Celebration Kinaster
| {{Tb3}} | 18 Aug. 2018
| {{Tb3}} | Attained after completing the [[Events/Sidereal Revolution|Sidereal Revolution]] event.
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
Line 256: Line 263:


|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Lopunny.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Lopunny_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
Line 263: Line 270:
| {{Tb3}} | Prize given to users who purchased 4,500ZC or more during [[Events/Red_Nose_Day|Red Nose Day 2017]].
| {{Tb3}} | Prize given to users who purchased 4,500ZC or more during [[Events/Red_Nose_Day|Red Nose Day 2017]].
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Brionne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Brionne_Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Comic_Relief_Costume.png]]
Line 269: Line 276:
| {{Tb3}} | 10 Mar. 2017
| {{Tb3}} | 10 Mar. 2017
| {{Tb3}} | Prize given to users who purchased 4,500ZC or more during [[Events/Red_Nose_Day|Red Nose Day 2017]].
| {{Tb3}} | Prize given to users who purchased 4,500ZC or more during [[Events/Red_Nose_Day|Red Nose Day 2017]].
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Flarbat.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Flarbat_Hallowe'en_Supplies.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Halloween_Supplies.png]]
| {{Tb3}} | Hallowe'en Flarbat
| {{Tb3}} | 25 Oct. 2022
| {{Tb3}} | Attained after completing the [[Events/Midnight Masquerade|Midnight Masquerade]] event.
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Hydrark.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Hydrark_Hallowe'en_Supplies.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Halloween_Supplies.png]]
| {{Tb3}} | Hallowe'en Hydrark
| {{Tb3}} | 25 Oct. 2022
| {{Tb3}} | Attained after completing the [[Events/Midnight Masquerade|Midnight Masquerade]] event.
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Taiveret.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Taiveret_Hallowe'en_Supplies.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Halloween_Supplies.png]]
| {{Tb3}} | Hallowe'en Taiveret
| {{Tb3}} | 25 Oct. 2022
| {{Tb3}} | Attained after completing the [[Events/Midnight Masquerade|Midnight Masquerade]] event.
|}
|}


Line 282: Line 310:
! {{Tb2}} | Price
! {{Tb2}} | Price
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Duskull_Costume.png]]
Line 289: Line 317:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Gengar_Costume.png]]
Line 296: Line 324:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Mismagius_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Mismagius_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mismagius_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mismagius_Costume.png]]
Line 303: Line 331:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 160  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 160  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Zubat_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pikachu_Zubat_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Zubat_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Zubat_Costume.png]]
Line 310: Line 338:
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 100  
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 100  
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Duskull_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Duskull Costume Mime Jr.
| {{Tb3}} | Duskull Costume Mime Jr.
| {{Tb3}} | {{Missing|Release date}}
| {{Tb3}} | 30 Oct. 2016
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Mime_Jr_Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Gengar_Costume.png]]
| {{Tb3}} | Gengar Costume Mime Jr.
| {{Tb3}} | Gengar Costume Mime Jr.
| {{Tb3}} | {{Missing|Release date}}
| {{Tb3}} | 30 Oct. 2016
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80
| {{Tb3}} | [[File:Zophan Canister 16x16.png]] 80
|-
|-
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Pokémon_Eevee.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Eevee.png]]
| {{Tb3}} align="center" | [[File:Eevee_Mismagius_Costume.png]]
